Verkleidungsarten
In der unteren Tabelle sind die einzelnen Verkleidungsarten im Detail abgebildet.![]() | ![]() | ![]() |
| Putzrahmen 20-236 für Unterputzanlagen, 20 mm allseitig überstehend. | Rundprofilputzrahmen 20-237 für Unterputzanlagen. Abm. 35x20 mm. | Rundprofilputzrahmen 20-239 für Unterputzanlagen. Abm. 60x32 mm. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Enganliegende Verkleidung 20-242 | Regendach 20-253 für Modellreihe 04+08 | Alu-Flachprofilverkleidung 20-242N |
![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium Rundprofilverkleidung 20-243N | Rundkantenverkleidung 20-245 (ab 150 mm Tiefe) | Rundprofilputzrahmen 20-239 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Schalenverkleidung 20-997/999 für Modellreihe 04+08 | Elegance-Verkleidung 20-680 für Modellreihe 08 | Compact-Verkleidung 20-652 für Modellreihe 08 |
![]() | ||
| Alu-Flachprofilverkleidung 20-242 NL für Modellreihe 04 / 150 mm tiefe Kästen |
Ständer+Gestelle
![]() | ![]() | ![]() |
| Rechteckrohrständer 20-315 | Rundrohrständer 20-325 | Ovalrohrständer 20-405 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rechteckrohrgestell 20-311 | Rundrohrgestell 20-321 | Ovalrohrgestell 20-401 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Zylinderrohrfuss 20-351 | Quadratrohrfuss 20-370 | Rechteckrohrfuss 20-385 |























